أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRESY Cresud SA | 11.7050$ | +0.04% | 876.63M$ | 308.59K$ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 3.9700$ | +0.00% | 876.26M$ | 1.33M$ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 10.1200$ | +0.00% | 875.23M$ | 351.51K$ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.7400$ | +0.00% | 873.48M$ | 277.42K$ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.2000$ | +0.00% | 872.74M$ | 2.00K$ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 47.4350$ | -0.09% | 872.65M$ | 268.86K$ | |
GSHD Goosehead Insurance, Inc. Class A Common Stock | 35.0850$ | -0.13% | 871.55M$ | 36.00$ | |
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | 3.8100$ | -4.03% | 870.45M$ | 1.66K$ | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | 27.2400$ | +0.00% | 870.34M$ | 92.00$ | |
ROOT Root, Inc. Class A Common Stock | 48.5300$ | +0.06% | 868.86M$ | 983.00$ | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | 33.0500$ | +0.03% | 868.31M$ | 132.76K$ | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | 3.9100$ | -0.51% | 866.28M$ | 952.00$ | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | 32.7150$ | -0.14% | 865.32M$ | 3.000$ | |
GTN.A Gray Media, Inc. Class A | 8.1700$ | +0.00% | 863.00M$ | 951.00$ | |
LCLN Lincoln International, Inc. | 24.9900$ | +5.44% | 862.83M$ | 3.000$ |
2776 - 2790 من 11359 نتائج
سعر السهم