Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | $90.4800 | -1.41 % | $915.01M | $21.32K | |
MCS The Marcus Corporation | $30.4400 | +0.30 % | $914.48M | $12.37K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $10.7250 | -5.17 % | $913.47M | $272.18K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | $10.0210 | -1.56 % | $913.17M | $90.78K | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | $21.0600 | -2.86 % | $912.91M | $37.07K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $8.4540 | +3.60 % | $911.72M | $63.54K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4.8650 | -2.31 % | $908.12M | $263.61K | |
CODI Compass Diversified | $11.5480 | -0.36 % | $908.09M | $64.98K | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $25.6150 | +0.37 % | $905.28M | $17.10K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | $8.0350 | -1.29 % | $904.66M | $39.89K | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | $2.3450 | -0.21 % | $902.05M | $176.10K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | $18.8800 | -7.22 % | $900.73M | $370.47K | |
MTUS Metallus Inc. | $19.5330 | -3.45 % | $900.27M | $36.05K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $50.4710 | -0.35 % | $898.18M | $12.00K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | $13.3350 | +0.41 % | $898.11M | $108.50K |
2791 – 2805 de 11830 resultados
Precio de la acción