Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | €79,1819 | +0,99 % | €788,65M | €44,11K | |
MCS The Marcus Corporation | €25,6114 | -0,19 % | €788,19M | €2,58K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €9,5395 | +3,93 % | €787,32M | €168,50K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | €8,7871 | +1,14 % | €787,06M | €27,28K | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | €18,5955 | +3,58 % | €786,84M | €6,97K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | €6,9314 | +2,45 % | €785,81M | €20,56K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €4,2423 | +1,69 % | €782,70M | €243,96K | |
CODI Compass Diversified | €10,4290 | +1,85 % | €782,68M | €24,54K | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €22,0388 | +0,16 % | €780,26M | €9,13K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €7,1081 | +4,00 % | €779,73M | €14,91K | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | €2,0005 | +4,08 % | €777,48M | €187,72K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €17,3604 | -0,39 % | €776,34M | €32,69K | |
MTUS Metallus Inc. | €18,5903 | +1,60 % | €775,94M | €10,46K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €44,5766 | -0,37 % | €774,14M | €3,60K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | €11,5236 | +0,23 % | €774,08M | €15,07K |
2791 – 2805 sur 11830 résultats
Cours de l'action