Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €235,39 | +2,78% | €23,92B | €159,02K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €955,00 | -2,80% | €23,84B | €245,08K | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | €236,40 | +1,46% | €23,79B | €382,60K | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,8215 | +1,47% | €23,71B | €2,07M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €64,6183 | +1,91% | €23,67B | €1,44M | |
ATI ATI Inc. | €176,11 | +2,60% | €23,61B | €797,32K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €211,89 | +1,49% | €23,53B | €402,58K | |
PPL PPL Corporation | €30,9995 | +0,63% | €23,51B | €4,34M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €155,22 | +4,15% | €23,38B | €760,89K | |
XPO XPO, Inc. | €176,53 | +0,33% | €23,37B | €939,93K | |
PPG PPG Industries, Inc. | €104,73 | +2,54% | €23,19B | €688,16K | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €155,97 | -0,42% | €23,13B | €448,17K | |
NRG NRG Energy, Inc. | €120,11 | +4,26% | €23,08B | €1,17M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €764,60 | +4,62% | €22,98B | €238,88K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €198,70 | +3,05% | €22,94B | €400,90K |
496-510 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu