Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €10.9718 | +2.07 % | -- | €1.08M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23.4091 | +0.13 % | -- | €1.15K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21.5881 | +0.00 % | -- | €405.12 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21.3697 | +0.06 % | -- | €313.47 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28.4187 | +0.16 % | -- | €15.84K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40.0029 | +0.13 % | -- | €304.05 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32.2301 | +0.08 % | -- | €4.72K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34.8696 | +0.07 % | -- | €474.50 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40.6628 | +0.10 % | -- | €51.34K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27.4371 | +0.06 % | -- | €676.63 | |
AQEC AQE Core ETF | €22.3205 | +0.89 % | -- | €12.90K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27.4229 | +0.34 % | -- | €37.02K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16.6332 | +0.98 % | -- | €2.08K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25.4593 | -0.02 % | -- | €6.37K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €85.8684 | +0.02 % | -- | €357.16 |
6241 – 6255 de 11830 resultados
Precio de la acción