Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12.8100 | +2.07 % | -- | $1.26M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27.3311 | +0.13 % | -- | $1.34K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25.2050 | +0.00 % | -- | $473.00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24.9500 | +0.06 % | -- | $366.00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33.1800 | +0.16 % | -- | $18.50K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46.7051 | +0.13 % | -- | $355.00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37.6300 | +0.08 % | -- | $5.51K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40.7117 | +0.07 % | -- | $554.00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47.4755 | +0.10 % | -- | $59.94K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32.0340 | +0.06 % | -- | $790.00 | |
AQEC AQE Core ETF | $26.0601 | +0.89 % | -- | $15.07K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32.0174 | +0.34 % | -- | $43.23K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19.4200 | +0.98 % | -- | $2.43K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29.7248 | -0.02 % | -- | $7.43K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100.26 | +0.02 % | -- | $417.00 |
6241 – 6255 de 11830 resultados
Precio de la acción