Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $13,1150 | +4,50% | -- | $710,15K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3200 | +0,09% | -- | $55,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2050 | +0,00% | -- | $16,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9500 | +0,06% | -- | $13,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1490 | +0,06% | -- | $9,000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7090 | +0,14% | -- | $8,000 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6410 | +0,11% | -- | $81,00 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,7700 | +0,21% | -- | $7,000 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,6600 | +0,49% | -- | $8,56K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0290 | +0,04% | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $26,1800 | +1,36% | -- | $566,00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,1490 | +0,75% | -- | $727,00 | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,4220 | +0,98% | -- | $1,25K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7480 | +0,06% | -- | $1,13K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,25 | +0,02% | -- | $7,000 |
6241 – 6255 de 11830 resultados
Preço das ações