Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12,8300 | +2,23% | -- | $1,14M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3210 | +0,10% | -- | $149,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2040 | +0,00% | -- | $467,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9210 | -0,06% | -- | $70,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1490 | +0,06% | -- | $9,000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7310 | +0,19% | -- | $353,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6330 | +0,09% | -- | $4,36K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,7990 | +0,29% | -- | $361,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,5750 | +0,31% | -- | $57,55K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0160 | +0,00% | -- | $708,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $26,1890 | +1,39% | -- | $566,00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,0650 | +0,49% | -- | $43,21K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,3950 | +0,84% | -- | $2,17K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7300 | +0,00% | -- | $7,15K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,25 | +0,02% | -- | $7,000 |
Результати 6241 — 6255 з 11830
Ціна акції