Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12,8900 | +2,71 % | -- | $1,11M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3210 | +0,10 % | -- | $149,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2040 | +0,00 % | -- | $467,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9210 | -0,06 % | -- | $70,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1490 | +0,06 % | -- | $9,000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7310 | +0,19 % | -- | $353,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6160 | +0,04 % | -- | $3,21K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,7690 | +0,21 % | -- | $305,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,5450 | +0,24 % | -- | $57,46K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0300 | +0,05 % | -- | $708,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $26,1890 | +1,39 % | -- | $566,00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,0630 | +0,48 % | -- | $43,17K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,3950 | +0,84 % | -- | $2,15K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7300 | +0,00 % | -- | $7,15K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,25 | +0,02 % | -- | $7,000 |
6241 – 6255 sur 11830 résultats
Cours de l'action