Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $13,0000 | +3,59 % | -- | $811,65K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3350 | +0,15 % | -- | $149,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2040 | +0,00 % | -- | $467,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9410 | +0,02 % | -- | $14,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1490 | +0,06 % | -- | $9,000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7090 | +0,14 % | -- | $8,000 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6360 | +0,10 % | -- | $82,00 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,7700 | +0,21 % | -- | $7,000 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,6510 | +0,47 % | -- | $9,15K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0290 | +0,04 % | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $26,1890 | +1,39 % | -- | $566,00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,1250 | +0,67 % | -- | $1,77K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,4110 | +0,93 % | -- | $1,26K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7400 | +0,03 % | -- | $1,18K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,25 | +0,02 % | -- | $7,000 |
6241 – 6255 sur 11830 résultats
Cours de l'action