Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp LTD | €326,69 | -0,02% | €25,54B | €984,73 | |
RDDT Reddit, Inc. | €142,27 | +0,12% | €25,50B | €121,48K | Giao dịch |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | €68,7153 | -0,33% | €25,49B | €186,58 | |
CPNG Coupang, Inc. | €13,5530 | -0,19% | €25,33B | €28,48K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €44,4511 | -3,71% | €25,20B | €90,81K | |
ILMN Illumina Inc | €166,90 | +0,04% | €25,16B | €202,99 | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €21,3791 | +0,00% | €25,12B | €41,07K | |
NMR Nomura Holdings, Inc | €8,2666 | -2,45% | €25,01B | €44,05 | |
INSM Insmed, Inc. | €110,82 | -0,02% | €24,95B | €889,71 | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €208,91 | +0,60% | €24,93B | €19,86 | |
DTE DTE Energy Company | €122,05 | +0,11% | €24,92B | €901,80 | |
MTD Mettler-Toledo International | €1.224,37 | +0,00% | €24,89B | €61,91K | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €48,9775 | +0,46% | €24,81B | €1,727 | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | €22,5106 | +0,39% | €24,79B | €17,72K | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | €38,7328 | -0,02% | €24,79B | €2,62K |
481-495 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu