Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $17.2911 | +4.70 % | -- | $13.18K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91.4100 | +2.58 % | -- | $90.52K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $22.7000 | +5.93 % | -- | $5.04M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20.6148 | +2.59 % | -- | $493.00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $43.7100 | +2.94 % | -- | $127.22K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $47.7300 | +10.46 % | -- | $7.03M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22.5744 | +3.12 % | -- | $11.00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $83.3100 | +5.26 % | -- | $8.06M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $126.01 | -0.62 % | -- | $89.93K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19.4456 | +2.32 % | -- | $265.00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $150.86 | +1.39 % | -- | $42.36K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33.6400 | -1.00 % | -- | $667.75K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26.8940 | +0.46 % | -- | $8.000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32.6301 | +0.08 % | -- | $12.00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $17.1800 | -2.88 % | -- | $464.85K |
6256 – 6270 de 11830 resultados
Precio de la acción