Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $16,9800 | +2,82% | -- | $10,26K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,6250 | +2,82% | -- | $46,91K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $22,6300 | +5,60% | -- | $2,81M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,5190 | +2,11% | -- | $313,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $43,9620 | +3,54% | -- | $65,45K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $46,6230 | +7,90% | -- | $3,42M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,3590 | +2,13% | -- | $9,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $82,6980 | +4,48% | -- | $4,10M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $125,90 | -0,71% | -- | $48,02K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,3440 | +1,78% | -- | $263,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $151,55 | +1,86% | -- | $13,04K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,6790 | -0,89% | -- | $358,23K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,9490 | +0,67% | -- | $8,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,7350 | +0,40% | -- | $10,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $17,4820 | -1,18% | -- | $363,38K |
6256 – 6270 de 11830 resultados
Preço das ações