Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $19.9917 | -3.51 % | -- | $53.90K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $40.6700 | -1.81 % | -- | $809.41K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.9600 | -0.06 % | -- | $9.72K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31.0903 | -1.55 % | -- | $4.04K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27.2700 | -6.54 % | -- | $226.00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.5800 | -0.14 % | -- | $13.13K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $23.9429 | -0.60 % | -- | $25.98K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $49.5550 | +2.77 % | -- | $11.61K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.6243 | +0.41 % | -- | $146.00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55.6600 | -0.18 % | -- | $53.69K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.6980 | -0.34 % | -- | $310.21K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51.2000 | -0.69 % | -- | $310.00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $94.0000 | -5.66 % | -- | $11.76K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $60.0500 | +8.30 % | -- | $751.91K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $24.2800 | -0.88 % | -- | $2.01K |
6271 – 6285 de 11410 resultados
Precio de la acción