Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $17,0510 | +3,24% | -- | $11,30K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,6650 | +2,87% | -- | $55,43K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $22,8450 | +6,60% | -- | $3,78M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,6390 | +2,71% | -- | $314,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $44,2490 | +4,21% | -- | $79,48K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $46,8270 | +8,37% | -- | $3,81M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,3590 | +2,13% | -- | $9,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $83,2360 | +5,16% | -- | $5,13M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $126,27 | -0,42% | -- | $55,39K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,3440 | +1,78% | -- | $263,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $152,37 | +2,41% | -- | $17,17K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,7480 | -0,68% | -- | $409,85K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,9490 | +0,67% | -- | $8,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,7310 | +0,39% | -- | $10,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $17,4440 | -1,39% | -- | $392,18K |
Результати 6256 — 6270 з 11830
Ціна акції