أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 298.60AED | +0.95% | -- | 60.31KAED | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 100.71AED | +0.00% | -- | 98.24KAED | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 470.67AED | +0.00% | -- | 213.18KAED | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 103.94AED | -0.10% | -- | 13.11KAED | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 176.46AED | +0.00% | -- | 6.90KAED | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 290.19AED | -1.16% | -- | 620.70AED | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 46.7547AED | +1.03% | -- | 7.44KAED | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 77.6533AED | +0.00% | -- | 304.84AED | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 639.16AED | +0.00% | -- | 13.32KAED | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 376.46AED | +0.01% | -- | 2.36MAED | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 201.54AED | -0.01% | -- | 3.672AED | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 850.50AED | +0.00% | -- | 628.04AED | |
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 593.82AED | +0.00% | -- | 1.52MAED | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 480.48AED | +0.00% | -- | 576.65KAED | |
ESIM Eventide International ETF | 108.34AED | +0.00% | -- | 15.27KAED |
6256 - 6270 من 11359 نتائج
سعر السهم