Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $16,9640 | +2,71 % | -- | $6,20K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,7960 | +3,01 % | -- | $36,87K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,8560 | +1,99 % | -- | $682,87K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,5190 | +2,11 % | -- | $313,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $43,8160 | +3,19 % | -- | $32,95K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $46,8130 | +8,34 % | -- | $2,94M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,3590 | +2,13 % | -- | $9,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $82,6850 | +4,47 % | -- | $3,34M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $125,95 | -0,67 % | -- | $44,19K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,3440 | +1,78 % | -- | $263,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $150,81 | +1,36 % | -- | $10,23K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,6950 | -0,84 % | -- | $337,53K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,9490 | +0,67 % | -- | $8,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,7780 | +0,53 % | -- | $9,000 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $17,2240 | -2,63 % | -- | $344,75K |
6256 – 6270 sur 11830 résultats
Cours de l'action