أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 15.1400$ | +2.92% | -- | 98.76K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 48.1850$ | +3.32% | -- | 608.00$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.7265$ | +0.23% | -- | 456.61K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 41.9047$ | +1.04% | -- | 119.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.2300$ | +0.74% | -- | 392.00$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 83.1600$ | -5.49% | -- | 8.65K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 42.5300$ | +0.14% | -- | 5.97K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 37.6000$ | +0.03% | -- | 162.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 61.8300$ | +0.24% | -- | 5.91K$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 73.5900$ | +0.63% | -- | 1.51M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 4.5900$ | +11.11% | -- | 70.41K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 59.6200$ | +0.25% | -- | 1.00K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 39.3400$ | +0.18% | -- | 7.62K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.1200$ | +0.22% | -- | 9.00K$ | |
UFO Procure Space ETF | 46.7050$ | -0.97% | -- | 264.49K$ |
11266 - 11280 من 11830 نتائج
سعر السهم