今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | $14.9300 | -1.45% | -- | $39.22K | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | $47.0800 | -2.51% | -- | $115.00 | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | $24.6450 | -0.30% | -- | $522.63K | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | $41.6700 | -0.66% | -- | $2.46K | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | $21.0950 | -0.57% | -- | $11.47K | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | $81.1900 | -3.84% | -- | $3.49K | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | $42.4910 | -0.09% | -- | $2.87K | |
UDI USCF Dividend Income Fund | $37.6200 | +0.18% | -- | $2.12K | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | $61.6050 | -0.30% | -- | $3.27K | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | $71.7240 | -2.65% | -- | $999.78K | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | $4.1810 | -8.67% | -- | $39.82K | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $59.8450 | +0.05% | -- | $599.00 | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | $39.3150 | -0.04% | -- | $12.09K | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $47.9790 | -0.21% | -- | $2.45K | |
UFO Procure Space ETF | $45.3140 | -2.91% | -- | $228.33K |
显示 11266 ~ 11280/共 11830 条结果
股票价格