أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 36.6707$ | -1.17% | -- | 943.00$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 61.5200$ | -1.20% | -- | 21.35K$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 37.3600$ | +1.48% | -- | 33.02K$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 19.3550$ | -2.93% | -- | 505.77K$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 47.4900$ | -1.06% | -- | 3.12K$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.1900$ | +1.13% | -- | 72.00$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 41.0404$ | +0.22% | -- | 6.04K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 118.81$ | +1.07% | -- | 3.68K$ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 41.8900$ | +0.02% | -- | 4.86K$ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 25.6967$ | +7.42% | -- | 14.00$ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 16.4299$ | +2.24% | -- | 460.00$ | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 84.3807$ | +1.24% | -- | 280.00$ | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 24.5700$ | +1.81% | -- | 79.00$ | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 26.8384$ | +11.97% | -- | 3.69K$ | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 152.18$ | +0.66% | -- | 1.79M$ |
11296 - 11310 من 11830 نتائج
سعر السهم