أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 59.3291€ | -0.19% | -- | 67.13K€ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 41.9437€ | -0.06% | -- | 5.61M€ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 21.9313€ | -0.59% | -- | 6.77K€ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 26.6625€ | -1.41% | -- | 127.65€ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 41.1880€ | -0.93% | -- | 4.20K€ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 35.7954€ | -1.95% | -- | 21.45K€ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 27.8241€ | -0.13% | -- | 1.23K€ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.7023€ | -0.72% | -- | 981.29€ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.1997€ | +1.84% | -- | 25.71K€ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 32.7430€ | -0.16% | -- | 15.50K€ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 79.6323€ | -0.55% | -- | 525.62K€ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 44.9310€ | +2.10% | -- | 9.41K€ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 32.6475€ | -0.75% | -- | 898.74K€ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 41.2423€ | -0.61% | -- | 2.10K€ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 91.6813€ | -0.17% | -- | 290.91€ |
10666 - 10680 من 11359 نتائج
سعر السهم