Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | €38,3836 | -0,21% | -- | €172,24K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | €136,67 | +0,83% | -- | €60,24K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | €16,9300 | +0,64% | -- | €2,04K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | €21,6505 | +0,06% | -- | €133,85 | |
SECT Main Sector Rotation ETF | €62,4633 | -1,15% | -- | €10,27K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | €42,8475 | +0,11% | -- | €11,53K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | €33,2451 | -2,02% | -- | €13,70K | |
SEF ProShares Short Financials | €25,2776 | -0,37% | -- | €6,16K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | €31,8582 | -0,64% | -- | €20,28K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | €47,5973 | -1,40% | -- | €31,91K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | €36,0285 | +0,83% | -- | €36,51K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | €28,7967 | -0,82% | -- | €10,46K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | €44,1127 | +0,10% | -- | €32,57K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | €20,1124 | +0,08% | -- | €6,60K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | €30,1526 | +0,94% | -- | €1,46K |
10666 – 10680 de 11830 resultados
Preço das ações