Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $44,0300 | -0,29% | -- | $795,47K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | $160,46 | +1,78% | -- | $305,51K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | $19,7898 | +0,80% | -- | $4,78K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | $25,1781 | +0,36% | -- | $1,49K | |
SECT Main Sector Rotation ETF | $71,8800 | -0,47% | -- | $110,67K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,6900 | +0,11% | -- | $43,81K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $38,6300 | +0,71% | -- | $23,46K | |
SEF ProShares Short Financials | $29,4564 | +0,60% | -- | $9,03K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $36,8850 | +0,33% | -- | $55,99K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $54,3400 | -1,15% | -- | $51,71K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $41,9512 | +0,77% | -- | $169,78K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $33,1300 | +0,16% | -- | $30,19K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $50,7424 | -0,23% | -- | $345,44K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,3200 | +0,11% | -- | $104,01K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $35,1100 | +0,80% | -- | $76,89K |
Результати 10666 — 10680 з 11830
Ціна акції