أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 26.3073€ | -0.36% | -- | 97.46K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 10.1910€ | +4.96% | -- | 15.59K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.0820€ | -1.35% | -- | 9.58K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 79.5213€ | +0.01% | -- | 7.02M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 26.0299€ | -1.49% | -- | 1.737€ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 86.2458€ | -0.02% | -- | 339.45K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 24.1154€ | -1.60% | -- | 8.52K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 87.5750€ | +0.00% | -- | 153.62K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 45.4209€ | -0.15% | -- | 2.01M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.3576€ | -0.73% | -- | 38.41K€ | |
BINV Brandes International ETF | 37.0978€ | -1.34% | -- | 32.56K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 19.9911€ | +0.39% | -- | 465.67€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 14.2483€ | -1.81% | -- | 5.88K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.9222€ | +0.08% | -- | 428.31€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.1188€ | +2.23% | -- | 1.77M€ |
10591 - 10605 من 11359 نتائج
سعر السهم