أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 23.7714€ | +0.32% | -- | 229.78€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 32.4869€ | -1.14% | -- | 8.27K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 11.5706€ | -1.15% | -- | 50.43K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.6460€ | +0.16% | -- | 4.72K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.4700€ | +0.03% | -- | 6.859€ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 28.3842€ | +0.03% | -- | 5.144€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 32.8599€ | +0.08% | -- | 116.60€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 27.3845€ | +0.49% | -- | 5.91K€ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 28.9973€ | +0.07% | -- | 2.17K€ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.9214€ | +0.32% | -- | 1.50K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 34.2008€ | -9.05% | -- | 39.89K€ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 28.6586€ | +3.29% | -- | 50.03K€ | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 22.8497€ | +0.30% | -- | 2.35K€ | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 31.5866€ | +0.92% | -- | 1.70K€ | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 34.0911€ | +2.03% | -- | 46.23K€ |
10681 - 10695 من 11830 نتائج
سعر السهم