أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 25.7944€ | -0.07% | -- | 104.46K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.0647€ | +0.00% | -- | 6.036€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 7.0076€ | +2.81% | -- | 704.58€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 28.1491€ | -0.02% | -- | 1.17K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.5462€ | +0.02% | -- | 9.30K€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 79.3580€ | -0.29% | -- | 1.67K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.1892€ | -0.37% | -- | 269.01K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.4177€ | -0.82% | -- | 3.53K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 63.4293€ | +0.52% | -- | 18.20K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 19.7662€ | +0.75% | -- | 8.624€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 19.7748€ | +0.75% | -- | 7.92K€ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 46.7938€ | +1.38% | -- | 1.89M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.1074€ | -0.15% | -- | 8.36K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.9017€ | -0.42% | -- | 7.06K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 20.3181€ | -0.68% | -- | 181.56K€ |
10651 - 10665 من 11830 نتائج
سعر السهم