أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 25.8093€ | -0.07% | -- | 104.52K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.0775€ | +0.00% | -- | 6.040€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 7.0117€ | +2.81% | -- | 704.98€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 28.1654€ | -0.02% | -- | 1.17K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.5639€ | +0.02% | -- | 9.30K€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 79.4041€ | -0.29% | -- | 1.67K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.2015€ | -0.37% | -- | 269.17K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.4307€ | -0.82% | -- | 3.53K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 63.4660€ | +0.52% | -- | 18.21K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 19.7777€ | +0.75% | -- | 2.46M€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 19.7863€ | +0.75% | -- | 7.92K€ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 46.8210€ | +1.38% | -- | 1.89M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.1330€ | -0.15% | -- | 8.37K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.9225€ | -0.42% | -- | 7.06K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 20.3299€ | -0.68% | -- | 181.66K€ |
10651 - 10665 من 11830 نتائج
سعر السهم