أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 41.8400$ | +0.00% | -- | 891.40K$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 29.4800$ | +0.00% | -- | 13.50K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1850$ | +0.00% | -- | 6.94K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.6400$ | +0.06% | -- | 666.00$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.9900$ | +0.00% | -- | 1.34K$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.5598$ | +0.00% | -- | 1.00K$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 79.7553$ | +0.00% | -- | 6.55K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.8285$ | +0.00% | -- | 20.57K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.0541$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0200$ | +0.00% | -- | 5.96K$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.7500$ | +0.00% | -- | 4.92K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9400$ | +0.00% | -- | 2.11K$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.7850$ | +0.00% | -- | 194.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 34.4978$ | +0.00% | -- | 851.00$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 43.6789$ | +0.00% | -- | 1.04K$ |
7351 - 7365 من 11359 نتائج
سعر السهم