أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 84.0892€ | +0.75% | -- | 95.84€ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 30.3628€ | +0.00% | -- | 7.47K€ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 31.7676€ | +0.00% | -- | 0.8713€ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 33.2837€ | +0.00% | -- | 5.97K€ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 34.6052€ | +0.00% | -- | 10.33K€ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 35.8660€ | +0.00% | -- | 10.98K€ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 36.4639€ | +0.00% | -- | 5.55K€ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 36.4401€ | +0.00% | -- | 3.47K€ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 36.4286€ | +0.00% | -- | 2.92K€ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 28.3256€ | +0.00% | -- | 3.27K€ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 56.1030€ | +0.00% | -- | 7.84K€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 40.7856€ | +0.00% | -- | 156.99K€ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 141.16€ | -0.05% | -- | 5.227€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 39.3392€ | +0.00% | -- | 23.40K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.6606€ | +0.04% | -- | 49.40K€ |
7276 - 7290 من 11359 نتائج
سعر السهم