أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 44.0502€ | +0.00% | -- | 2.618€ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 43.9455€ | +0.00% | -- | 608.50K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 28.7194€ | +0.00% | -- | 1.55K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 84.0637€ | +0.27% | -- | 6.982€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 133.69€ | +0.07% | -- | 5.77K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 18.1455€ | +2.57% | -- | 6.23K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 39.3458€ | +0.00% | -- | 26.51K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.5912€ | +0.00% | -- | 890.25€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 22.5968€ | +0.00% | -- | 3.47K€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 49.2608€ | -0.28% | -- | 14.13K€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 37.1053€ | +0.00% | -- | 968.80€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 69.1694€ | -0.04% | -- | 1.745€ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 56.4948€ | +0.00% | -- | 5.06K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.9891€ | +0.00% | -- | 67.80K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 42.0690€ | +0.00% | -- | 147.15K€ |
7426 - 7440 من 11359 نتائج
سعر السهم