أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 14.9442€ | +0.00% | -- | 41.58K€ | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 6.1746€ | -1.64% | -- | 88.17K€ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 7.7761€ | -1.73% | -- | 3.85K€ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 22.4618€ | -0.04% | -- | 445.32€ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 16.6056€ | +13.96% | -- | 49.61K€ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 20.9746€ | +2.91% | -- | 9.420€ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 21.7183€ | +1.18% | -- | 8.01K€ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 19.6629€ | +19.58% | -- | 4.21K€ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 35.3779€ | -3.44% | -- | 6.53K€ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 14.4637€ | -9.53% | -- | 142.03K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 19.9113€ | +26.37% | -- | 98.48€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 6.4144€ | -6.34% | -- | 2.14K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 45.1263€ | -0.32% | -- | 93.34€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.0769€ | +0.00% | -- | 5.138€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 21.1702€ | +0.35% | -- | 796.45€ |
7336 - 7350 من 11830 نتائج
سعر السهم