أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.3451€ | +1.02% | -- | 6.89K€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.6959€ | +0.39% | -- | 8.73K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.7786€ | +0.93% | -- | 2.14K€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 19.3957€ | -0.16% | -- | 1.94K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 69.2765€ | +0.62% | -- | 284.74K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 41.3678€ | -0.10% | -- | 244.22K€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 46.6177€ | +0.28% | -- | 638.89K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 46.5160€ | +0.48% | -- | 714.57€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.8941€ | +0.21% | -- | 1.30M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.8146€ | +0.30% | -- | 18.77K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 49.6027€ | +0.83% | -- | 1.02K€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 50.2647€ | +1.76% | -- | 678.80€ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 31.1919€ | +4.50% | -- | 756.65K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 34.1264€ | +0.03% | -- | 3.80K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 27.4663€ | +0.50% | -- | 73.62K€ |
7366 - 7380 من 11359 نتائج
سعر السهم