أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 30.9900$ | +0.00% | -- | 212.31K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.3100$ | +0.00% | -- | 10.16K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.1850$ | +0.00% | -- | 683.00$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 65.9400$ | +0.03% | -- | 23.15K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 54.3152$ | +0.00% | -- | 2.23K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 56.1000$ | +0.00% | -- | 3.92M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 61.3400$ | +0.00% | -- | 5.39M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 31.0000$ | +0.00% | -- | 3.81M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 54.3450$ | +0.00% | -- | 32.23K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 50.3600$ | +0.00% | -- | 427.05K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 71.4000$ | +0.01% | -- | 24.08K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 97.5600$ | +0.00% | -- | 366.47K$ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 26.8300$ | +0.00% | -- | 676.00$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 14.7290$ | +0.03% | -- | 165.00$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 35.8750$ | -1.97% | -- | 2.34K$ |
7381 - 7395 من 11359 نتائج
سعر السهم