今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | S$30.0866 | +0.00% | -- | S$92.17K | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | S$66.2570 | +0.00% | -- | S$6.343 | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | S$24.8031 | +0.00% | -- | S$5.074 | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | S$73.2674 | +1.08% | -- | S$13.48K | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | S$29.6305 | +0.01% | -- | S$18.64K | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | S$63.0989 | +0.00% | -- | S$11.66K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | S$32.8364 | +0.00% | -- | S$41.86 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | S$22.7225 | +0.11% | -- | S$13.95 | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | S$17.0894 | +0.00% | -- | S$7.612 | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | S$24.9426 | +0.00% | -- | S$52.58K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | S$30.7533 | -0.08% | -- | S$23.19K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | S$34.0230 | +0.00% | -- | S$15.22 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | S$62.1536 | +5.22% | -- | S$1.268 | |
PGX Invesco Preferred ETF | S$13.4863 | +0.00% | -- | S$569.64 | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | S$52.0801 | +0.00% | -- | S$3.31K |
顯示 10096 ~ 10110/共 11830 條結果
股票價格