今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | S$30.0937 | +0.00% | -- | S$92.19K | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | S$66.2726 | +0.00% | -- | S$440.08K | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | S$23.7483 | -4.28% | -- | S$2.538 | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | S$73.2847 | +1.08% | -- | S$13.48K | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | S$29.6375 | +0.01% | -- | S$18.65K | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | S$63.1138 | +0.00% | -- | S$11.66K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | S$32.8441 | +0.00% | -- | S$41.87 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | S$22.7024 | +0.00% | -- | S$10.15 | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | S$17.0934 | +0.00% | -- | S$7.613 | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | S$24.9485 | +0.00% | -- | S$52.60K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | S$30.7606 | -0.08% | -- | S$23.19K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | S$34.0310 | +0.00% | -- | S$15.22 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | S$59.0826 | +0.00% | -- | S$47.98K | |
PGX Invesco Preferred ETF | S$13.4895 | +0.00% | -- | S$101.52 | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | S$52.0924 | +0.00% | -- | S$3.31K |
顯示 10096 ~ 10110/共 11830 條結果
股票價格