أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.3352€ | +0.19% | -- | 69.52K€ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 43.9761€ | -4.39% | -- | 270.09K€ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 16.7341€ | +0.26% | -- | 42.43K€ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 49.4571€ | +0.13% | -- | 9.16K€ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 20.2068€ | +1.93% | -- | 18.95K€ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 42.5973€ | +0.10% | -- | 5.89K€ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 22.1653€ | +0.00% | -- | 28.26€ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 15.3981€ | +0.00% | -- | 638.81K€ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 11.5528€ | +0.90% | -- | 294.92K€ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 16.9182€ | +0.13% | -- | 41.11K€ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 20.9989€ | +1.50% | -- | 29.13K€ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 22.9625€ | +0.09% | -- | 6.851€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 40.1303€ | -0.30% | -- | 8.05K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.1292€ | +0.76% | -- | 8.25M€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 35.6517€ | +0.35% | -- | 3.13K€ |
10096 - 10110 من 11830 نتائج
سعر السهم