今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | €13.7971 | +4.44% | -- | €3.77K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | €39.8601 | +0.15% | -- | €22.91K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | €48.1572 | +0.40% | -- | €259.52K | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | €45.4312 | +0.68% | -- | €203.70 | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | €21.4908 | -0.04% | -- | €5.06K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €21.8520 | +0.04% | -- | €34.03K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €48.3840 | +0.10% | -- | €1.84K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26.9223 | +0.10% | -- | €12.83 | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €27.3794 | +0.18% | -- | €119.82 | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €15.4781 | +0.08% | -- | €53.34K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €24.1372 | +0.40% | -- | €9.14K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26.9437 | +0.14% | -- | €14.55 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €83.6308 | +1.19% | -- | €795.98 | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €30.4538 | +0.91% | -- | €703.54 | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27.7568 | +0.16% | -- | €12.83 |
顯示 10021 ~ 10035/共 11830 條結果
股票價格