今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12.2250 | -0.37% | $2.42B | $115.78K | |
UWMC UWM Holdings Corporation | $1.4050 | -1.06% | $2.42B | $1.71M | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | $4.0650 | -0.37% | $2.41B | $725.61K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $7.1050 | +0.21% | $2.41B | $189.00K | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | $4.1180 | +0.44% | $2.41B | $553.16K | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | $63.6800 | -0.52% | $2.40B | $16.58K | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | $14.3210 | -0.20% | $2.40B | $147.25K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | $8.5850 | +1.72% | $2.40B | $300.68K | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | $87.4800 | -1.55% | $2.40B | $16.18K | |
CTRI Centuri Holdings, Inc. | $21.6580 | -0.56% | $2.39B | $88.44K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | $44.5710 | +2.04% | $2.39B | $24.51K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $17.9340 | -0.64% | $2.39B | $38.40K | |
FIGS FIGS, Inc. | $14.8300 | +2.92% | $2.39B | $350.33K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $9.0020 | -4.44% | $2.39B | $5.43M | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $162.96 | +0.31% | $2.39B | $44.26K |
顯示 2011 ~ 2025/共 11830 條結果
股票價格