今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | S$1.8028 | +0.00% | S$3.07B | S$19.59M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | S$38.9767 | +4.03% | S$3.06B | S$660.75K | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | S$5.2815 | +1.46% | S$3.06B | S$3.44M | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | S$80.8354 | -0.53% | S$3.05B | S$212.79K | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | S$18.1172 | -0.56% | S$3.05B | S$2.10M | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | S$9.0142 | +0.14% | S$3.05B | S$1.27M | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | S$111.19 | -1.44% | S$3.04B | S$204.97K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | S$6.8558 | -3.23% | S$3.04B | S$5.34M | |
CTRI Centuri Holdings, Inc. | S$27.6392 | -0.05% | S$3.04B | S$1.18M | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | S$22.2307 | -2.99% | S$3.04B | S$1.12M | |
FIGS FIGS, Inc. | S$18.6377 | +1.87% | S$3.04B | S$3.75M | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | S$59.4808 | +0.11% | S$3.03B | S$959.28K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | S$32.5525 | -0.43% | S$3.02B | S$888.51K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | S$112.72 | +4.06% | S$3.01B | S$335.74K | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | S$110.61 | +5.54% | S$3.01B | S$704.97K |
显示 2011 ~ 2025/共 11890 条结果
股票价格