أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | 39.3182€ | -0.71% | 1.97B€ | 260.66€ | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | 40.3208€ | +0.24% | 1.97B€ | 52.11K€ | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | 64.9535€ | +1.58% | 1.97B€ | 68.64K€ | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 21.4594€ | +4.75% | 1.97B€ | 293.08K€ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 16.7028€ | -0.89% | 1.97B€ | 156.70K€ | |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | 32.8442€ | +0.17% | 1.97B€ | 107.84K€ | |
LCII LCI Industries | 79.1725€ | +1.21% | 1.97B€ | 23.69K€ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 6.1331€ | +0.21% | 1.97B€ | 552.81K€ | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | 32.5905€ | +0.22% | 1.96B€ | 71.86K€ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 8.5480€ | -2.92% | 1.96B€ | 104.30K€ | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 5.3964€ | +0.00% | 1.95B€ | 23.31K€ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 44.5490€ | +4.95% | 1.95B€ | 186.18K€ | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | 8.9464€ | +5.04% | 1.95B€ | 2.07M€ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 6.4984€ | +0.46% | 1.95B€ | 92.57K€ | |
WIX WIX.com Ltd. | 36.6766€ | +0.05% | 1.95B€ | 14.29K€ |
2011 - 2025 من 11359 نتائج
سعر السهم