今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | $72.7500 | +1.56% | $2.68B | $280.60K | |
BBT Beacon Financial Corporation | $31.6500 | +0.22% | $2.68B | $752.37K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | $16.2200 | +1.50% | $2.68B | $1.07M | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $7.3950 | -0.34% | $2.68B | $4.30M | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | $17.9550 | -1.62% | $2.67B | $1.13M | |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | $26.6700 | +2.26% | $2.67B | $625.64K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | $50.4400 | +8.61% | $2.67B | $1.77M | |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $12.2200 | -0.33% | $2.66B | $741.31K | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | $75.6000 | -0.93% | $2.66B | $216.98K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | $70.0400 | +0.95% | $2.66B | $593.61K | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | $30.4000 | +0.86% | $2.66B | $110.03K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | $23.6300 | +0.13% | $2.66B | $780.56K | |
HTO H2O America Common Stock | $63.5500 | -1.09% | $2.65B | $238.47K | |
COHU Cohu Inc | $54.3200 | +0.39% | $2.65B | $789.10K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $6.7300 | -1.46% | $2.65B | $5.54M |
顯示 1936 ~ 1950/共 11890 條結果
股票價格