今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | €16.4158 | -0.19% | €1.89B | €1.15M | |
ATRC AtriCure, Inc. | €41.9452 | +3.16% | €1.89B | €360.61K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €12.6589 | +10.17% | €1.89B | €9.61K | |
PBI Pitney Bowes Inc. | €14.1102 | +1.92% | €1.88B | €1.61M | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | €33.1178 | +0.13% | €1.88B | €194.49K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | €103.53 | +0.31% | €1.88B | €226.45K | |
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock, $0.0003 1/3 par value | €4.4865 | +1.75% | €1.88B | €1.75M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €17.5863 | +3.06% | €1.88B | €1.03M | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €9.3326 | +1.11% | €1.88B | €2.83M | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | €11.5416 | -0.74% | €1.87B | €780.85K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €8.4336 | +0.92% | €1.87B | €1.26M | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | €10.7796 | +0.24% | €1.87B | €55.13K | |
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. | €10.5655 | +2.66% | €1.87B | €91.38K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €18.0573 | -0.75% | €1.87B | €547.93K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8.6519 | -0.05% | €1.86B | €454.55K |
顯示 2086 ~ 2100/共 11890 條結果
股票價格