今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $45.7600 | -3.17% | $7.58B | $688.46K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $11.8000 | +1.81% | $7.57B | $4.43M | |
POWL Powell Industries Inc | $197.71 | -0.25% | $7.57B | $439.15K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $50.5400 | -2.22% | $7.57B | $2.43M | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $36.5500 | -2.38% | $7.53B | $1.09M | |
UGI UGI Corporation | $38.0000 | -1.43% | $7.52B | $3.01M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $148.86 | +0.70% | $7.52B | $754.15K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $63.8750 | +2.71% | $7.52B | $3.22M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68.4000 | -0.28% | $7.48B | $394.41K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8.8800 | -2.42% | $7.48B | $4.55M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $35.7250 | -2.34% | $7.47B | $2.21M | |
NOV NOV Inc. | $20.2700 | -2.03% | $7.45B | $3.35M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $61.7000 | -3.91% | $7.43B | $957.33K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15.0200 | -1.12% | $7.41B | $6.03M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $17.0900 | +7.55% | $7.41B | $35.57M |
显示 1141 ~ 1155/共 11830 条结果
股票价格