Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $49,5800 | +0,00% | $7,58B | $716,48K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $10,7945 | +2,22% | $7,57B | $64,71K | |
POWL Powell Industries Inc | $203,55 | +0,00% | $7,57B | $799,00 | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $50,2650 | +0,01% | $7,57B | $3,36K | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $35,2650 | -0,04% | $7,53B | $1,76K | |
UGI UGI Corporation | $38,3001 | -0,23% | $7,52B | $15,87K | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $143,96 | +0,01% | $7,52B | $56,00 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $55,6400 | +0,02% | $7,52B | $5,90K | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68,9000 | +0,58% | $7,48B | $1,56K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8,8750 | +0,06% | $7,48B | $72,22K | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $34,5800 | +0,03% | $7,47B | $14,33K | |
NOV NOV Inc. | $20,9900 | +0,00% | $7,45B | $36,00 | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $65,6700 | +1,45% | $7,43B | $35,00 | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,1500 | +0,07% | $7,41B | $24,72K | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $16,1000 | +0,03% | $7,41B | $920,16K |
Результати 1141 — 1155 з 11830
Ціна акції