Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $49,5800 | +0,00 % | $7,58B | $716,48K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $10,7200 | +1,52 % | $7,57B | $3,70K | |
POWL Powell Industries Inc | $203,55 | +0,00 % | $7,57B | $312,00 | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $50,2650 | +0,01 % | $7,57B | $510,00 | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $35,2650 | -0,04 % | $7,53B | $19,00 | |
UGI UGI Corporation | $38,5200 | +0,34 % | $7,52B | $1,08K | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $143,96 | +0,01 % | $7,52B | $27,00 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $55,6400 | +0,02 % | $7,52B | $1,04K | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68,9000 | +0,58 % | $7,48B | $1,56K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8,8750 | +0,06 % | $7,48B | $62,74K | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $34,5800 | +0,03 % | $7,47B | $10,90K | |
NOV NOV Inc. | $20,9900 | +0,00 % | $7,45B | $35,00 | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $64,9900 | +0,40 % | $7,43B | $31,00 | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,1500 | +0,07 % | $7,41B | $2,34K | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $16,1000 | +0,03 % | $7,41B | $302,38K |
1141 – 1155 sur 11830 résultats
Cours de l'action