Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $49,5800 | -3,65% | $7,58B | $716,48K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $10,5800 | -3,56% | $7,57B | $4,17M | |
POWL Powell Industries Inc | $203,55 | -6,95% | $7,57B | $527,89K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $50,2650 | +2,00% | $7,57B | $963,33K | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $35,2650 | +2,75% | $7,53B | $1,09M | |
UGI UGI Corporation | $38,6000 | +10,00% | $7,52B | $12,02M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $143,96 | +0,76% | $7,52B | $606,95K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $55,6400 | -4,05% | $7,52B | $1,71M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68,5000 | +0,47% | $7,48B | $527,91K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8,8750 | -3,85% | $7,48B | $4,77M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $34,5800 | +2,55% | $7,47B | $3,03M | |
NOV NOV Inc. | $20,5800 | -4,72% | $7,45B | $1,73M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $64,6900 | -0,71% | $7,43B | $593,98K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,1300 | -1,94% | $7,41B | $8,78M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $16,1000 | -13,00% | $7,41B | $50,51M |
1141 – 1155 de 11830 resultados
Preço das ações