今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | €185.99 | +1.83% | €6.33B | €212.89K | |
MSA Mine Safety Incorporated | €161.10 | -0.52% | €6.33B | €114.75K | |
FAF First American Financial Corporation | €61.5443 | -1.09% | €6.31B | €286.74K | |
NXE NexGen Energy Ltd. | €8.8653 | -1.80% | €6.29B | €2.10M | |
SSL Sasol Limited | €10.6008 | +2.48% | €6.29B | €667.63K | |
VNO Vornado Realty Trust | €33.4693 | +2.01% | €6.26B | €604.15K | |
NAVN Navan, Inc. Class A Common Stock | €24.4117 | -2.14% | €6.25B | €1.15M | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €29.0751 | +0.06% | €6.25B | €1.23M | |
ETSY Etsy, Inc. | €69.2469 | +0.67% | €6.24B | €2.04M | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €20.9878 | -0.04% | €6.24B | €17.37M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €45.7714 | -0.59% | €6.24B | €873.80K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | €186.56 | -0.32% | €6.24B | €210.08K | |
GAP The Gap, Inc. | €16.8343 | -2.03% | €6.23B | €3.68M | |
AXS Axis Capital Holders Limited | €84.2931 | +0.05% | €6.20B | €500.27K | |
PLXS Plexus Corp | €206.94 | -0.90% | €6.19B | €130.75K |
显示 1156 ~ 1170/共 11830 条结果
股票价格