Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $49,5800 | -3,65% | $7,58B | $716,48K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $10,7000 | -2,46% | $7,57B | $3,00K | |
POWL Powell Industries Inc | $203,55 | -6,95% | $7,57B | $193,00 | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $50,2650 | +2,00% | $7,57B | $510,00 | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $35,2650 | +2,75% | $7,53B | $19,00 | |
UGI UGI Corporation | $38,4000 | +9,43% | $7,52B | $320,00 | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $143,96 | +0,76% | $7,52B | $25,00 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $55,6400 | -4,05% | $7,52B | $1,03K | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68,5000 | +0,47% | $7,48B | $527,91K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8,8750 | -3,85% | $7,48B | $55,60K | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $34,5800 | +2,55% | $7,47B | $9,96K | |
NOV NOV Inc. | $20,9900 | -2,82% | $7,45B | $35,00 | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $64,7300 | -0,65% | $7,43B | $30,00 | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,1700 | -1,69% | $7,41B | $274,00 | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $16,1000 | -13,00% | $7,41B | $196,41K |
1141-1155 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu