今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $42.7000 | -12.40% | -- | $1.25M | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18.6800 | -0.11% | -- | $176.76K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $3.4300 | +13.95% | -- | $456.71K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20.4950 | +3.15% | -- | $3.63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38.9300 | -1.07% | -- | $1.51K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14.5520 | +3.08% | -- | $6.39K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25.1500 | -0.28% | -- | $287.01K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $77.9500 | +1.52% | -- | $4.66K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27.5000 | -1.02% | -- | $582.00 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24.5450 | -0.22% | -- | $48.80K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24.9500 | -0.69% | -- | $26.25K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.6500 | -0.92% | -- | $1.45M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.4700 | -0.88% | -- | $5.49M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50.9400 | +0.06% | -- | $212.72K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34.8300 | -0.74% | -- | $20.56M |
显示 10606 ~ 10620/共 11830 条结果
股票价格