Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8101 | -2,39 % | -- | $2,19K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,5600 | -1,95 % | -- | $322,55M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $27,8700 | +2,50 % | -- | $110,74K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $63,0800 | -0,48 % | -- | $1,32K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3800 | -4,29 % | -- | $4,84M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11,9600 | -4,17 % | -- | $7,82M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,1993 | -2,11 % | -- | $3,39K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,5300 | +0,29 % | -- | $1,53M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3600 | +0,16 % | -- | $2,72M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,8624 | +0,71 % | -- | $4,23K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,0900 | +0,30 % | -- | $16,97K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,6800 | +0,79 % | -- | $67,26K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,9200 | +0,29 % | -- | $112,16K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,6022 | +1,42 % | -- | $988,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $87,2000 | +2,22 % | -- | $35,66K |
От 10606 до 10620 из 11359 результатов
Цена акции