Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $54,8300 | -1,08% | -- | $23,07K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6805 | +0,00% | -- | $100,48K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,4000 | -0,83% | -- | $8,000 | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $39,1400 | +0,00% | -- | $1,80K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,5000 | -0,90% | -- | $15,00 | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1100 | +0,00% | -- | $186,41K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $77,9500 | +1,44% | -- | $184,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,9962 | +0,00% | -- | $8,25K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,4900 | +0,00% | -- | $58,23K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,2700 | +0,00% | -- | $34,69K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $35,4670 | +1,28% | -- | $810,00 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,9100 | +0,78% | -- | $17,24K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,8400 | +0,73% | -- | $4,81K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,7594 | +0,72% | -- | $427,46K |
10606-10620 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu