أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 48.3036€ | +0.04% | -- | 12.51K€ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 16.1271€ | +0.00% | -- | 46.21K€ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.1854€ | -1.94% | -- | 282.46€ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 17.7036€ | +3.15% | -- | 3.13K€ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 34.4546€ | +0.00% | -- | 2.75K€ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 12.5871€ | +0.00% | -- | 2.79K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 21.6771€ | +0.00% | -- | 228.41K€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 67.3332€ | +0.01% | -- | 367.11€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 24.5736€ | +0.00% | -- | 5.14K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.1588€ | +0.00% | -- | 33.39K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 22.0272€ | +0.00% | -- | 15.54K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 30.7513€ | -0.56% | -- | 1.76K€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.7974€ | -0.18% | -- | 3.41K€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 44.1056€ | -0.31% | -- | 942.40€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 29.7234€ | +0.35% | -- | 226.80K€ |
10606 - 10620 من 11830 نتائج
سعر السهم