Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,5534 | +0,00% | -- | €1,91K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,4635 | +0,00% | -- | €281,23M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €24,2999 | +0,00% | -- | €96,55K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €54,9995 | -0,98% | -- | €1,15K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €8,1784 | +0,00% | -- | €4,22M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10,4279 | +0,00% | -- | €6,82M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,8432 | +0,00% | -- | €2,95K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €66,7265 | +0,00% | -- | €1,34M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,7767 | +0,00% | -- | €2,37M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,3221 | +0,00% | -- | €3,68K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,1611 | +0,00% | -- | €14,79K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,4441 | +0,00% | -- | €58,64K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,5500 | +0,00% | -- | €97,79K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,7854 | +0,00% | -- | €861,43 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76,0297 | -0,23% | -- | €31,09K |
Результати 10606 — 10620 з 11359
Ціна акції