Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | $69,1300 | +0,29% | -- | $95,00 | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $45,4800 | -0,02% | -- | $28,19K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,8132 | +0,00% | -- | $190,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $38,5147 | +0,00% | -- | $415,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $44,4400 | +0,00% | -- | $116,70K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,8666 | +0,00% | -- | $235,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $30,8784 | +0,00% | -- | $38,52K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $48,9550 | +0,46% | -- | $6,22K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,8487 | +0,00% | -- | $1,74K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,6624 | +0,00% | -- | $901,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $31,3400 | +0,00% | -- | $3,44K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,6900 | +0,00% | -- | $22,37K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $46,3800 | +0,00% | -- | $9,94K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $66,4500 | +0,00% | -- | $38,10K | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | $22,9100 | +0,00% | -- | $10,00 |
7846-7860 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu