Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | $68,9300 | +1,38% | -- | $242,89K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $45,4800 | +0,74% | -- | $28,19K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,8132 | +1,29% | -- | $193,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $38,5147 | -0,06% | -- | $419,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $44,4400 | +0,68% | -- | $117,03K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,8666 | +0,18% | -- | $240,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $30,8784 | +1,13% | -- | $38,53K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $48,7800 | +0,76% | -- | $680,04K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,8487 | +0,39% | -- | $1,74K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,6624 | +0,54% | -- | $905,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $31,3400 | +1,27% | -- | $3,44K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,6900 | +0,18% | -- | $22,38K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $46,3800 | +0,10% | -- | $9,94K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $66,4500 | +1,19% | -- | $38,27K | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | $22,9100 | +0,13% | -- | $48,72K |
7846-7860 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu